型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 125-135 | ↑ |
48V20AH | 205-215 | ↑ |
48V28AH | 300-315 | ↑ |
48V32AH | 320-330 | ↑ |
48V38AH | 380-400 | ↑ |
48V40AH | 420-440 | ↑ |
48V45AH | 450-470 | ↑ |
48V52AH | 490-510 | ↑ |
48V58AH | 550-570 | ↑ |
04月11日讯
废电池小幅上涨,
型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 125-135 | ↑ |
48V20AH | 205-215 | ↑ |
48V28AH | 300-315 | ↑ |
48V32AH | 320-330 | ↑ |
48V38AH | 380-400 | ↑ |
48V40AH | 420-440 | ↑ |
48V45AH | 450-470 | ↑ |
48V52AH | 490-510 | ↑ |
48V58AH | 550-570 | ↑ |
04月11日讯
废电池小幅上涨,